Opis
| Numer części | SL25030 |
| Jednostka | metr |
| Ilość (zaokrąglenie) | 0,01 |
| Zastosowanie | – Do wypompowywania ścieków i nawozu – Nadaje się również do roztworów soli i różnych chemikaliów – Wąż ten nadaje się również do mułu, pyłu, żwiru, ziarna itp. |
| Właściwości | – Odporność na zużycie – Odporny na działanie ozonu – Niskie ciśnienie robocze |
| Materiał zew. | PCW |
| Wkładka | Spirala PCW |
| Kolor w środku | żółty |
| Kolor wew. | Żółty |
| Kolor na zewnątrz | żółty |
| Kolor zew. | Żółty |
| Materiał wew. | PCW |
| Materiał węża zewnętrzny | PCW |
| Materiał zbrojenia | PCW |
| Typ zbrojenia | Spirala |
| Materiał węża wewnętrzny | PCW |
| Średnica wew. | 30 mm |
| Średnica zew. | 36 mm |
| Średnica wew. | 1-3/16 cal |
| Ciśnienie robocze max. | 6 BAR |
| Ciśnienie rozrywające | 18 BAR |
| Próżnia max.(bar) | 0,7 BAR |
| Waga | 0,36 kg/m |
| Promień zgięcia | 135 mm |
| Długość | 50 m |
