Opis
| Numer części | SL3012 |
| Jednostka | metr |
| Ilość (zaokrąglenie) | 0,01 |
| Specyfikacje | – Bardzo wysoka odporność na zużycie – Wysoka odporność na promienie UV |
| Korzyści | – Długa żywotność |
| Zastosowanie | – Do transportu żywności, napojów bezalkoholowych i innych płynów |
| Norma | FDA 2007/19/EC A+B+C |
| Materiał zew. | PCW |
| Materiał wew. | PCW |
| Wkładka | Zbrojenie spiralne |
| Typ zbrojenia | Spirala |
| Kolor w środku | przezroczysty |
| Kolor wew. | Przezroczysty |
| Kolor na zewnątrz | przezroczysty |
| Kolor zew. | Przezroczysty |
| Materiał węża wewnętrzny | PCW |
| Materiał węża zewnętrzny | PCW |
| Materiał zbrojenia | Stal |
| Średnica wew. | 12 mm |
| Średnica zew. | 18,4 mm |
| Średnica wew. | 1/2 cal |
| Ciśnienie robocze max. | 7 BAR |
| Ciśnienie rozrywające | 21 BAR |
| Próżnia max.(bar) | 0,85 BAR |
| Waga | 0,205 kg/m |
| Promień zgięcia | 52 mm |
| Długość | 60 m |
